Le cadastre napoléonien de 1815, conservé aux Archives Départementales des Ardennes, fait apparaître les nombreux lieux-dits de Lalobbe.
Certains sont encore d'actualité, d'autres ont subi des transformations au fil des ans et quelques uns ont disparu.
Les lieux-dits de Lalobbe en 1815
(l'orthographe de l'époque a été respectée)
Section A1 Le Bois des Annes
Bois des Annes | La Grosse Borne |
Le Quarré | Terres du bois des Annes |
Le Plant Midé |
|
Section B1 Gauditout et une partie de Rogeville
Le Courtil Bas | Le Caillou |
La Pointe | La Culée des Waries |
Pré du Ru Malade | Fond Torchet |
Le Sauvoy | La clef Beauchot |
La Belle Epine | Pre de la Clibeauchaux |
Plain de la Belle Epine | Les Terres Justinard |
La Chénevière | Le Mont Mirel |
Le Petit Poirier | Fosse au Blanc pain |
La Marinsade | Côte du Laid Trou |
Pré des Gorges | La Castinière |
l'Abyme | La Côte Pâle |
Pré Chainon | La Minguerlotte |
Le Pachy | Pré Marçon |
Pré Grand Mere | Terres du Grand Chemin |
Le Grand Picardy | Rouget |
Sur Picardie | Le poirier de Cabre |
Le Petit Picardy | La moche fontaine |
Allant au tilleul | Le pré La Genète |
Le Plan Suant | Bois des Godarts |
Le Pré Migroux | Les Murailles |
Les Minières | La Ronde Terre |
Les Longues Terres ? | Côte de Flory |
Les Drus Corps | Le plan du loup |
Le pré au Bac | Ru Malade |
La Fontaine aux Boules | Côte du Ru malade |
Le Plan Misere | Côte de la Vigne |
Le Dru corrier | La Garenne |
Pré Chaudiot | La Terre à Cheval |
Fontaine au Cidre | Bois du Fourneau |
Fontaine Colin | Côte Pierrard |
Courtil de Landa | Pré du Fourneau |
Le petit courtil de Landa | La Touette ? |
Sur le plain de Landa | Le Clos |
Lepinette | Bois de Plincourt |
Le Buot |
|
Section C1 La Besace et la Crottière
Au dessus du Culot | |
La Rigolle | Maigre Dos |
Le Bois Jocquet (ou Jacquet?) | Sous le chemin de la Crottière |
Lepron | Châtillon |
La Camutte | Côte Olive |
Les Roches | Les terres de la Côte Olive |
Les Prés Legeai | Le Plan |
Au dessus de la Besace | Prés La Cholette |
Au Charme | La Marnière |
La Fosse Grand Jacques | La Fontaine Cornet |
Au dessus du pré Marçon | Le Haiseau |
Sur Rouget | Le Faubourg |
Fond de St Nicolas | La Terre du Prêtre |
Les Fonderies | La Cour |
Bois de Rouget | Le Bochet Cochet |
Côte St Nicolas | Le Pré à l'huile |
Côte Orangere | Le plan Jean Guède |
Noblemont | Le Bochet Moraine |
Pré Camus | Terre Henry Chaffaux |
Bois de la Roche | La Terre Bouillard |
La Grande Côte | Terre du Gros Poirier |
Côte Bohagne | Bois de l'Etang |
Les Terres du trou Raulet | La Chanue |
Le trou Raulet | La Pistolette |
La Grande Terre |
Section D1 Chef lieu-1815
La Pertantaine | Côte du Huileux |
Les Vallons | Le Huileux |
Le Paquis | Bois du Huileux |
Le Grand Clos | Les terres de l'Etang du Renard |
Bouvart | Le Rumingue |
Le Clos de la Chanue | Les Ecouvettes |
Pré aux Oies | Bois de la Henrionne |
Le petit Bouvart | Clos Champagne |
Les onze arpents | La Vacheline |
Le Pré du Baron | La Garenne (chemin vers le Faurigault) |
Le Petit Bois | La Garenne (chemin vers le petit Courmont |
Le Bois Planté | Beauvau |
Etang du Renard |
|
Section E1 La Sauge Aux Bois
Le port | La Chaussette |
Le Pré du Seigneur | Le Rouge Boulier |
La Terre du Seigneur | Pré Jolivet |
Pré Lilé | La Culée du Bois |
Pré Desguil | Bois de la Neuville |
Bois de la Scierie | La Maison Martin |
Malgrétout | La Maison Morte |
La Côte d'Yonne | La Gravelette |
Fond Martin | Le Chêne Brulé |
La Grand Côte | Les Douces Terres |
Fond Godin | La Pigasse |
Les grandes Terres | Les Rouges Terres |
La Fontaine Passavant | Les Montants de l'Enclos |
Garenne Derville | Le Mont Pierreux |
Côte Corly | La Vagnière |
La Molinette |
|
Comentarios